【2022】体彩中奖购彩者捐赠
2023-02-24 10:49:19   来源:浙江省体育基金会

2022年公益体彩捐赠情况
       
序号 日期 捐赠人 金额
1 2月11日 爱心人士 5000
2 2月16日 爱心人士 5000
3 2月18日 爱心人士 10000
4 2月23日 黄先生 18000
5 2月28日 爱心人士 1000
6 3月3日 爱心人士 5000
7 3月7日 陈先生一家 2500
8 3月16日 爱心人士 30000
9 3月25日 爱心人士 10000
10 4月1日 爱心人士 20000
11 4月15日 爱心人士 10000
12 4月29日 爱心人士 20000
13 5月13日 爱心人士 100000
14 5月17日 爱心人士 30000
15 5月19日 爱心人士 10000
16 5月24日 爱心人士 20000
17 5月26日 爱心人士 800000
18 5月30日 爱心人士 20000
19 6月14日 爱心人士 1500000
20 6月22日 齐优秀 5000
21 6月27日 余雪斌 10000
22 6月27日 刘少伟 25000
23 7月14日 尹宝春 32000
24 7月20日 爱心人士 20000
25 7月22日 爱心人士 10000
26 7月27日 爱心人士 50000
27 8月16日 爱心人士 22000
28 8月18日 爱心人士 20000
29 8月19日 爱心人士 10000
30 8月23日 爱心人士 2000
31 8月29日 爱心人士 5000
32 9月6日 爱心人士 5000
33 9月13日 爱心人士 10000
34 9月21日 爱心人士 500
35 9月23日 爱心人士 10000
36 9月27日 爱心人士 15000
37 10月10日 爱心人士 2000
38 10月21日 爱心人士 10000
39 10月24日 爱心人士 10000
40 10月25日 爱心人士 1000
41 10月27日 爱心人士 10000
42 10月31日 爱心人士 1000
43 11月1日 爱心人士 100000
44 11月23日 爱心人士 15000
45 11月24日 爱心人士 75000
       
合计     3092000

返回顶部
分 享