【2021】体彩彩民捐赠
2021-04-21 10:09:49   来源:浙江省体育基金会

2021年公益体彩捐赠情况
序号 日期 捐赠人 金额
1 1月6日 杨先生 10000
2 1月14日 高云峰 5000
3 1月29日 王先生 9000
4 3月23日 郑先生 2500
5 4月2日 金华市体育彩票管理中心 8000
6 4月6日 薛先生 5000
7 4月7日 姜先生 30000
8 4月8日 丁先生 10000
9 4月12日 吴先生 30000
10 4月15日 爱心人士 10000
11 4月20日 爱心人士 50000
12 5月10日 姚先生 10000
13 5月13日 爱心人士 50000
14 5月20日 金先生 50000
15 6月1日 爱心人士 5000
16 6月21日 刘先生 5000
17 6月24日 吴先生 10000
18 7月8日 爱心人士 15000
19 7月12日 爱心人士 50000
20 7月22日 爱心人士 1000
21 7月22日 爱心人士 5000
22 7月27日 爱心人士 500
23 8月2日 爱心人士 200000
24 8月18日 爱心人士 10000
25 8月18日 爱心人士 20000
26 9月22日 爱心人士 5000
27 9月30日 爱心人士 10000
28 10月11日 爱心人士 1000
29 11月15日 爱心人士 5000
30 11月16日 爱心人士 50000
31 11月18日 爱心人士 10000
32 11月22日 爱心人士 10000
33 12月6日 宁波购彩者 50000
34 12月13日 爱心人士 10000
35 12月16日 爱心人士 10000
36 12月21日 爱心人士 5000
合计     767000
     
     

返回顶部
分 享